ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | মইষাকান্দী আফ্রাদ বাড়ির জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ১ |
০২ | নলুয়া রফিকুলের বাড়ি হইতে আঃ হাই কাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ২ |
০৩ | মনোহরদী মঠখোলা রাস্তার নলুয়া আকন্দ বাড়ি হইতে রাজি উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৩ |
০৪ | লাখপুর পশ্চিমপাড়া মুন্সী বাড়ি হইতে হানিফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৭ |
০৫ | চন্দনপুর উত্তরপাড়া আয়না গোরস্তান সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৬ | চন্দনপুর মধ্যপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৭ | চন্দনপুর মহি উদ্দিনের বাড়ি হইতে রমজানের বাড়ি পর্যমত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৮ | হেতেমদী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ৯ |
০৯ | মাইনুদ্দিনের বাড়ি হইতে নলুয়া মোখলেছের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৩ |
১০ | সুরুজ মিয়া ডাক্তারের বাড়ি হইতে আপেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৪ |
১১ | অর্জুনচর কমিউনিটি সেন্টার মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৫ |
১২ | চন্দনপুর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে মাটি ভরাট। | ০২ মেঃ টন | ৮ |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | মইষাকান্দী আফ্রাদ বাড়ির জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ১ |
০২ | নলুয়া রফিকুলের বাড়ি হইতে আঃ হাই কাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ২ |
০৩ | মনোহরদী মঠখোলা রাস্তার নলুয়া আকন্দ বাড়ি হইতে রাজি উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৩ |
০৪ | লাখপুর পশ্চিমপাড়া মুন্সী বাড়ি হইতে হানিফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৭ |
০৫ | চন্দনপুর উত্তরপাড়া আয়না গোরস্তান সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৬ | চন্দনপুর মধ্যপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৭ | চন্দনপুর মহি উদ্দিনের বাড়ি হইতে রমজানের বাড়ি পর্যমত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০১ মেঃ টন | ৮ |
০৮ | হেতেমদী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০১ মেঃ টন | ৯ |
০৯ | মাইনুদ্দিনের বাড়ি হইতে নলুয়া মোখলেছের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৩ |
১০ | সুরুজ মিয়া ডাক্তারের বাড়ি হইতে আপেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৪ |
১১ | অর্জুনচর কমিউনিটি সেন্টার মেরামত। | ০২ মেঃ টন | ৫ |
১২ | চন্দনপুর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে মাটি ভরাট। | ০২ মেঃ টন | ৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস