# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি প্রকল্প | ০১-০২-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা কর্মসূচী | ০২-০৪-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বৎসরে টি,আর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা- | ০১-০৫-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | 04 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে টি,আর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা- | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিটা | ০১-০৫-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৩-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৭ | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল(এডিপি) কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা- | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস