চন্দনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
মনোহরদী, নরসিংদী
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
![]() |
মোট বাজেট বরাদ্দ = ৭৫,৪০,৩৯৬/-
মোট ব্যয় = ৭৫,১৫,৩৯৬/-
উদ্ধৃত্ত = ২৫,০০০/-
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
চন্দনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি নং-৩৬৮৫২৩৩), উপজেলা- মনোহরদী, জেলা- নরসিংদী।
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
প্রথম খন্ড- আয়
খাতের নাম | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৪-২০১৫ইং) | চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-২০১৪) সংশোধিত বাজেট | পূর্ববতী অর্থ বছরের (২০১২-২০১৩) প্রকৃত বাজেট | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য | মোট | |||
১ক্ষ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ০০/- | - | ০০/- | ০০/- | ১৩/- |
ব্যাংকে জমা | ৩৫,০০০/- | - | ৩৫,০০০/- | ২১,৭৫০/- | ১১,৩৯৯/- |
নিজস্ব আয় |
|
|
|
|
|
কর আদায়(বসত ভিটা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মূল্যের উপর কর) | ১,৩০,০০০/- | - | ১,৩০,০০০/- | ২,২৮০/- | ১০,৫৫৫/- |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৪০,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ১৩,২৫০/- | ১৫,৬৫০/- |
ব্যবসা, পেশা ও জীবীকার উপর কর | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ০০/- | ০০/- |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ১৩,১৬০/- | ২০,১৫০/- |
খোয়ার পারমিট | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ০০/- | ০০/- |
গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ০০/- | ০০/- |
ওয়ারিশ সনদ ফি | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,৩০০/- |
পাসপোর্ট ফি | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ৪০০/- | ২,০০০/- |
বিবিধ | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ০০/- | ৮,৫৮৪/- |
সরকারী অনুদান |
|
|
|
|
|
ভূমি হসত্মামত্মর ১%কর | - | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৪,২১,০০০/- | ২,৫২,০০০/- |
সংস্থাপন |
|
|
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৭৭,৮৫০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | - | ১,৪৭,৮৯৬/- | ১,৪৭,৮৯৬/- | ১,২০,৫০০/- | ১,৩৬,৩৭৬/- |
(গ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | - | ১,৮৪,৮০০/- | ১,৮৪,৮০০/- | ১,৩৮,৬০০/- | ১,৮৪,৮০০/- |
উন্নয়ন |
|
|
|
|
|
(ক) এডিপি | - | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(খ) টিআর/কাবিখা/কাবিটা | - | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১০,৬৫,০০০/- | ৯,৫৭,৪৬০/- |
(গ) এলজিএসপি-২ | - | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৪,১৬,৫৬৯/- | ৮,০৮,৭৭৬/- |
(ঘ) অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী | - | ১৪,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,৭৬,০০০/- | ৭,৯৮,০০০/- |
(ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (ভিজিডি,ভিজিএফ,মাতৃত্ব কাল ভাতা) | - | ১৬,০০,০০০/- | ১৬,০০,০০০/- | ১৩,৭৪,১০০/- | ১৪,৩৭,০০০/- |
স্থানীয় সরকার অনুদান |
|
|
|
|
|
জেলা পরিষদ | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
স্থানীয় সরকার অনুদান |
|
|
|
|
|
উপজেলা পরিষদ | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | - |
বিবিধ | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
মোট প্রাপ্তি | ৩,৫২,০০০/- | ৭১,৮৮,৩৯৬/- | ৭৫,৪০,৩৯৬/- | ৫২,৪৮,৪৫৯/- | ৫০,০৬,৭৬৩/- |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
চন্দনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি নং-৩৬৮৫২৩৩), উপজেলা- মনোহরদী, জেলা- নরসিংদী।
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
দ্বিতীয় খন্ড- ব্যয়
খাতের নাম | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৪-২০১৫ইং) | চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-২০১৪) সংশোধিত বাজেট | পূর্ববতী অর্থ বছরের (২০১২-২০১৩) প্রকৃত বাজেট | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৭৭,৮৫০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
সচিবের বেতন ও ভাতা | - | ১,৪৭,৮৯৬/- | ১,৪৭,৮৯৬/- | ১,২০,৫০০/- | ১,৩৬,৩৭৬/- |
দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | - | ১,৮৪,৮০০/- | ১,৮৪,৮০০/- | ১,৩৮,৬০০/- | ১,৮৪,৮০০/- |
ট্যাক্স রেইট ফি আদায় কমিশন ২০% | ২৬,০০০/- | - | ২৬,০০০/- | ৪৫৬/- | ২,১১১/- |
অফিস খরচ | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১০,১৪৪/- | ১৫,০০০/- |
বিভিন্ন ষ্টেশনারী/প্রিন্টিং | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ৩,৮৫০/- | ১৬,৫৯৩/- |
ব্যাংক হিসাবে উৎস কর কর্তন | ১,১৫০/- | - | ১,১৫০/- | - | ৮৪৪/- |
বিভিন্ন জাতীয় দিবস উৎযাপন | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
যোগাযোগ | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
ত্রাণ তহবিল | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | - | - |
আসবাবপত্র | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
আপ্যায়ন | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ৭,৬৩০/- | ১১,৭৬৯/- |
বিদ্যুৎ বিল/পেপার বিল | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১,৩০০/- | - |
পুরাতন জন্ম নিবন্ধন এন্ট্রি ফি বাবদ | - | - | - | ১৪,৫০০/- | - |
উন্নয়ন-পূর্তকাজ |
|
|
|
|
|
এডিপি |
|
|
|
|
|
(ক) কৃষি | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - | - |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - | - |
(ঘ) শিক্ষা | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
এলজিএসপি-২ |
|
|
|
|
|
(ক) কৃষি | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - | - |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | ৪,৫৭,০০০/- |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৩৬,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা | - | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১,১৬,৫৫৪/- | ১,০০,৭৭৬/- |
(ঙ) সেচ/বাঁধ/কালভার্ট নির্মাণ | - | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১,৯৯,৯১০/- | ২,১৫,০০০/- |
অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
|
|
|
|
|
(ক) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ১৪,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,৭৬,০০০/- | ৭,৯৮,০০০/- |
টিআর/কাবিখা/কাবিটা |
|
|
|
|
|
(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | - | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- | ৩,০৭,৭৫৫/- |
(খ) যোগাযোগ | - | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৮,৬৫,০০০/- | ৬,৪৯,৭০৫/- |
(গ) অন্যান্য | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৬০,০০০/- | - |
স্থাবর সম্পত্তির হসত্মামত্মর ১% কর |
|
|
|
|
|
(ক) কৃষি | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - | - |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৪,২১,০০০/- | ২,৫২,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
(ঙ) সেচ/বাঁধ/কালভার্ট নির্মাণ | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (ভিজিডি, ভিজিএফ,মাতৃত্ব কাল ভাতা) | - | ১৬,০০,০০০/- | ১৬,০০,০০০/- | ১৩,৭৪,১০০/- | ১৪,৩৭,০০০/- |
স্থানীয় সরকার |
|
|
|
|
|
জেলা পরিষদ- রাসত্মা মেরামত | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | - |
উপজেলা পরিষদ- রাসত্মা মেরামত | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | - |
বিবিধ | ৫,৫৫০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০৫,৫৫০/- | - | ৮,৫৮৪/- |
মোট ব্যয়= | ৩,২৭,০০০/- | ৭১,৮৮,৩৯৬/- | ৭৫,১৫,৩৯৬/- | ৫২,২৭,৩৯৪/- | ৪৯,৮৫০১৩/- |
সমাপণী জের= | ২৫,০০০/- | ০০/- | ২৫,০০০/- | ২১,০৬৫/- | ২১,৭৫০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS