# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Project List | 01-02-2023 | 20-04-2023 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
2 | Kabikha | 02-04-2023 | 20-04-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে টি,আর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা- | 01-05-2023 | 07-06-2023 | 04 | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে টি,আর কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা- | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | kabita | 01-05-2023 | 15-05-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | Union Development Assistance Fund | 01-03-2023 | 22-06-2023 | Others | বাস্তবায়িত | |||
7 | চন্দনবাড়ী ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল(এডিপি) কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা- | adb | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS